項目 | 平均額 | 最高額 | 最低額 |
---|---|---|---|
土木・建築 測量 |
1,195,000円 | 1,448,000円 | 710,000円 |
自動車整備 | 1,323,000円 | 1,430,000円 | 1,100,000円 |
情報処理 | 1,227,000円 | 1,392,000円 | 770,000円 |
看護 | 849,000円 | 1,784,000円 | 280,000円 |
歯科衛生 歯科技工 |
1,291,000円 | 2,300,000円 | 850,000円 |
栄養、調理 | 1,266,000円 | 1,690,000円 | 936,000円 |
理容、美容 | 1,314,000円 | 2,255,000円 | 965,000円 |
保育、教育 | 1,167,000円 | 1,456,000円 | 898,000円 |
介護福祉 | 1,071,000円 | 1,330,000円 | 600,000円 |
簿記、ビジネス | 1,065,000円 | 1,370,000円 | 690,000円 |
医療秘書 | 1,038,000円 | 1,241,000円 | 730,000円 |
服飾・家政 | 959,000円 | 1,477,000円 | 360,000円 |
出典 社団法人東京都専修学校各種学校協会 「平成18年度 学生・生徒納付金調査」 |
専門学校(専門課程・昼間部)の学費データは、表のとおりとなります。科目ごとに大きく学費が違います。全体の平均としては、1,228,000万円です。